性能
| 电气性能 | 物理性能 | ||
| 阻 抗 | (f=1-100MHz)100±15%Ω | 最小弯曲半径 | 10倍电缆外径 |
| 工作电容 | ≤5.6nF/100米 | 物理带宽 | 100MHz |
| 额定传输速率(NVP) | 67% | 传输速率 | 100Mbps |
| 绝缘电阻 | ≥ 5000MΩ/km | 操作温度 | -20~60℃ |
| 单根导体直流电阻 | ≤9.5Ω/100米 | —— | —— |
符合标准
YD/T 1019-2023
产品规格
| 规格 | 屏蔽外径mm | 芯数 |
FTP 0.50 | 5.9±0.20 | 4×2×0.50 |
SFTP 0.50 | 6.0±0.20 | 4×2×0.50 |
FTP 0.57 | 7.1±0.20 | 4×2×0.57 |
ST+FTP | 7.4±0.20 | 4×2×0.57 |